すそのーる

富岡・深良循環時刻表と運行図(2009.11.1改正)

東回り(裾野駅~赤十字病院~町田~御宿~千福~裾野駅)

所用時間目安:50分

バス停 1便 2便 3便 4便
裾野駅(1) 10:10 13:00 15:20 17:25
峰下入口(2) 10:10 13:00 15:20 17:25
平松上(3) 10:11 13:01 15:21 17:26
市立鈴木図書館入口(4) 10:12 13:02 15:22 17:27
裾野赤十字病院(5) 10:13 13:03 15:23 17:28
裾野市民体育館前(6) 10:14 13:04 15:24 17:29
公文名(7) 10:15 13:05 15:25 17:30
久根(8) 10:16 13:06 15:26 17:31
町田下(9) 10:17 13:07 15:27 17:32
町田(10) 10:17 13:07 15:27 17:32
町田東(11) 10:18 13:08 15:28 17:33
南堀下(12) 10:20 13:10 15:30 17:35
和市(13) 10:21 13:11 15:31 17:36
裾野市営プール前(14) 10:23 13:13 15:33 17:38
裾野市民文化センター(15) 10:30 13:20 15:40 17:45
裾野市営プール前(14) 10:32 13:22 15:42 17:47
福祉保健会館前(16) 10:33 13:23 15:43 17:48
御宿八幡宮前(17) 10:35 13:25 15:45 17:50
御宿上谷(18) 10:36 13:26 15:46 17:51
御宿(19) 10:37 13:27 15:47 17:52
富岡中学校前(20) 10:39 13:29 15:49 17:54
富岡中学校グランド入口(21) 10:40 13:30 15:50 17:55
御宿平山湧水(22) 10:41 13:31 15:51 17:56
御宿下(23) 10:42 13:32 15:52 17:57
千福(24) 10:43 13:33 15:53 17:58
千福下(25) 10:47 13:37 15:57 18:02
中央公園前(26) 10:48 13:38 15:58 18:03
大畑橋(27) 10:51 13:41 16:01 18:06
佐野(28) 10:52 13:42 16:02 18:07
裾野西小学校入口(29) 10:53 13:43 16:03 18:08
裾野二本松(30) 10:54 13:44 16:04 18:09
裾野駅(1) 11:00 13:50 16:10 18:15

※バス停の後のカッコ内の数字は、運行図に書かれている番号と一致します。
※背景色がの部分は、土・日・祝日運休。
※道路事情などにより運行時間が前後する場合があります。
※平日と土・日・祝日では運行ダイヤが異なります。
※年末年始期間(12/29~1/3)は、土・日曜日、祝日のダイヤで運行します。

【時刻表のダウンロードこちらからどうぞ】

西回り(裾野駅~千福~御宿~町田~赤十字病院~裾野駅)

所用時間目安:50分

バス停 1便 2便 3便 4便
裾野駅(1) 9:05 11:15 14:00 16:25
裾野駅入口(31) 9:05 11:15 14:00 16:25
裾野二本松(30) 9:07 11:17 14:02 16:27
裾野西小学校入口(29) 9:08 11:18 14:03 16:28
佐野(28) 9:09 11:19 14:04 16:29
大畑橋(27) 9:10 11:20 14:05 16:30
中央公園前(26) 9:12 11:22 14:07 16:32
千福下(25) 9:13 11:23 14:08 16:33
千福(24) 9:18 11:28 14:13 16:38
御宿下(23) 9:19 11:29 14:14 16:39
御宿平山湧水(22) 9:20 11:30 14:15 16:40
富岡中学校グランド入口(21) 9:21 11:31 14:16 16:41
富岡中学校前(20) 9:22 11:32 14:17 16:42
御宿(19) 9:24 11:34 14:19 16:44
御宿上谷(18) 9:25 11:35 14:20 16:45
御宿八幡宮前(17) 9:26 11:36 14:21 16:46
福祉保健会館前(16) 9:28 11:38 14:23 16:48
裾野市営プール前(14) 9:30 11:40 14:25 16:50
裾野市民文化センター(15) 9:36 11:46 14:31 16:56
裾野市営プール前(14) 9:37 11:47 14:32 16:57
和市(13) 9:39 11:49 14:34 16:59
南堀下(12) 9:40 11:50 14:35 17:00
町田東(11) 9:42 11:52 14:37 17:02
町田(10) 9:43 11:53 14:38 17:03
町田下(9) 9:43 11:53 14:38 17:03
久根(8) 9:44 11:54 14:39 17:04
公文名(7) 9:45 11:55 14:40 17:05
裾野市民体育館前(6) 9:46 11:56 14:41 17:06
裾野赤十字病院(5) 9:47 11:57 14:42 17:07
市立鈴木図書館入口(4) 9:48 11:58 14:43 17:08
平松上(3) 9:49 11:59 14:44 17:09
峰下入口(2) 9:50 12:00 14:45 17:10
裾野駅(1) 9:55 12:05 14:50 17:15

※バス停の後のカッコ内の数字は、運行図に書かれている番号と一致します。
※背景色がの部分は、土・日・祝日運休。
※道路事情などにより運行時間が前後する場合があります。
※平日と土・日・祝日では運行ダイヤが異なります。
※年末年始期間(12/29~1/3)は、土・日曜日、祝日のダイヤで運行します。

【時刻表のダウンロードこちらからどうぞ】


富岡・深良循環運行図

富士すそのネットへ戻る

すそのーるトップへ戻る