すそのーる

富沢・桃園循環 時刻表と運行図(2010.7.5改正)


東回り(裾野駅~平松~水窪~富沢~赤十字病院~裾野駅)

所用時間目安:35分

バス停 1便 2便 3便 4便 5便
裾野駅(1) 7:15 9:40 11:25 14:10 16:10
裾野駅入口(2) 7:15 9:40 11:25 14:10 16:10
佐野原(3) 7:16 9:41 11:26 14:11 16:11
平松(4) 7:17 9:42 11:27 14:12 16:12
三菱前(5) 7:19 9:44 11:29 14:14 16:14
麦塚口(6) 7:20 9:45 11:30 14:15 16:15
南小学校前(7) 7:23 9:48 11:33 14:18 16:18
伊水橋(8) 7:24 9:49 11:34 14:19 16:19
水窪(9) 7:28 9:53 11:38 14:23 16:23
新愛鷹橋(10) 7:29 9:54 11:39 14:24 16:24
富沢南(11) 7:31 9:56 11:41 14:26 16:26
富沢(12) 7:32 9:57 11:42 14:27 16:27
富沢中(13) 7:35 10:00 11:45 14:30 16:30
富沢上(14) 7:35 10:00 11:45 14:30 16:30
桃園(15) 7:36 10:01 11:46 14:31 16:31
花園橋(16) 7:37 10:02 11:47 14:32 16:32
裾野二本松(17) 7:38 10:03 11:48 14:33 16:33
裾野西小学校入口(18) 7:39 10:04 11:49 14:34 16:34
佐野(19) 7:40 10:05 11:50 14:35 16:35
裾野高校入口(20) 7:43 10:08 11:53 14:38 16:38
裾野郵便局前(21) 7:44 10:09 11:54 14:39 16:39
裾野赤十字病院(22) 7:45 10:10 11:55 14:40 16:40
市立鈴木図書館入口(23) 7:45 10:10 11:55 14:40 16:40
平松上(24) 7:46 10:11 11:56 14:41 16:41
峰下入口(25) 7:47 10:12 11:57 14:42 16:42
裾野駅(1) 7:50 10:15 12:00 14:45 16:45

※バス停の後のカッコ内の数字は、運行図に書かれている番号と一致します。
※背景色がの部分は、土・日・祝日運休。
※道路事情などにより運行時間が前後する場合があります。
※平日と土・日・祝日では運行ダイヤが異なります。
※年末年始期間(12/29~1/3)は、土・日曜日、祝日のダイヤで運行します。

【時刻表のダウンロードこちらからどうぞ】


西回り(裾野駅~赤十字病院~富沢~水窪~平松~裾野駅)

所用時間目安:35分

バス停 1便 2便 3便 4便 5便
裾野駅(1) 9:00 10:40 13:05 14:55 16:55
峰下入口(25) 9:00 10:40 13:05 14:55 16:55
平松上(24) 9:01 10:41 13:06 14:56 16:56
市立鈴木図書館入口(23) 9:02 10:42 13:07 14:57 16:57
裾野赤十字病院(22) 9:03 10:43 13:08 14:58 16:58
裾野郵便局前(21) 9:03 10:43 13:08 14:58 16:58
裾野高校入口(20) 9:04 10:44 13:09 14:59 16:59
佐野(19) 9:06 10:46 13:11 15:01 17:01
裾野西小学校入口(18) 9:07 10:47 13:12 15:02 17:02
裾野二本松(17) 9:08 10:48 13:13 15:03 17:03
花園橋(16) 9:09 10:49 13:14 15:04 17:04
桃園(15) 9:10 10:50 13:15 15:05 17:05
富沢上(14) 9:14 10:54 13:19 15:09 17:09
富沢中(13) 9:14 10:54 13:19 15:09 17:09
富沢(12) 9:15 10:55 13:20 15:10 17:10
富沢南(11) 9:16 10:56 13:21 15:11 17:11
新愛鷹橋(10) 9:18 10:58 13:23 15:13 17:13
水窪(9) 9:23 11:03 13:28 15:18 17:18
伊水橋(8) 9:24 11:04 13:29 15:19 17:19
南小学校前(7) 9:27 11:07 13:32 15:22 17:22
麦塚口(6) 9:28 11:08 13:33 15:23 17:23
三菱前(5) 9:29 11:09 13:34 15:24 17:24
平松(4) 9:30 11:10 13:35 15:25 17:25
佐野原(3) 9:31 11:11 13:36 15:26 17:26
裾野駅(1) 9:35 11:15 13:40 15:30 17:30

※バス停の後のカッコ内の数字は、運行図に書かれている番号と一致します。
※背景色がの部分は、土・日・祝日運休。
※道路事情などにより運行時間が前後する場合があります。
※平日と土・日・祝日では運行ダイヤが異なります。
※年末年始期間(12/29~1/3)は、土・日曜日、祝日のダイヤで運行します。

【時刻表のダウンロードこちらからどうぞ】

富沢・桃園循環運行図

富士すそのネットへ戻る

すそのーるトップへ戻る